Page 207 - Transitioning Thailand : Copying with the Future
P. 207

182


                                 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                                    วิเคราะหงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
                                            ์
                                         ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  และ 2565


                                                     จ านวนเงิน   (บาท)                เปรียบเทียบ เพม/(ลด)
                                                                                                    ิ่
                                                     2566             2565           จ านวนเงิน (บาท)  ร้อยละ

            รายได้


                รายได้จากงบประมาณ               896,164,683.49  787,953,334.41        108,211,349.08      13.73
                รายได้จากการขายสินค้าและบริการ      708,888.55       310,500.00          398,388.55    128.31

                รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค   1,241,740.68        79,900.00        1,161,840.68  1,454.12
          รวมรายได้                             898,115,312.72  788,343,734.41       109,771,578.31     13.92


            ค่าใช้จ่าย


                ค่าใช้จ่ายบุคลากร               327,492,570.43  324,385,058.56         3,107,511.87      0.96
                ค่าบ าเหน็จบ านาญ               172,676,644.07  159,866,242.59        12,810,401.48      8.01
                ค่าตอบแทน                           832,082.00       311,000.00          521,082.00  167.55

                ค่าใช้สอย                       175,993,686.98  155,362,095.34        20,631,591.64     13.28

                ค่าวัสดุ                           9,098,519.40    5,561,001.80        3,537,517.60     63.61
                ค่าสาธารณูปโภค                   15,611,352.33  13,445,616.71          2,165,735.62     16.11

                ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย   59,091,311.24  51,781,409.39          7,309,901.85     14.12
               ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค  122,325,318.00  62,062,553.00      60,262,765.00   97.10

                ค่าใช้จ่ายอื่น                         5,011.85     (448,459.93)         453,471.78  (101.12)

          รวมค่าใช้จ่าย                         883,126,496.30  772,326,517.46      110,799,978.84      14.35

          รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ            14,988,816.42   16,017,216.95    (1,028,400.53)       78.12

























                                                        รายงานประจำาปี 2566 |  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  | 205
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212