Accessibility

Accessibility Options

ตารางข้อมูลเศรษฐกิจไทย
ตารางข้อมูลเศรษฐกิจไทย
รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2567
# ปี 2567 ปี 2566
ตัวบ่งชี้ Q4 ธ.ค. พ.ย. ต.ค. Q3 Q2 Q1 ทั้งปี Q4 Q3 Q2 Q1
1 อัตราการขยายตัวของ GDP (%) 2.5 3.2 - - 3.0 2.3 1.7 2.0 1.8 1.6 1.9 2.7
2 รายได้ต่อหัว (บาท/คน) 264,608 - - - - - - 256,345 - - - -
3 มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ สรอ.) 297,049 76,660 24,318 25,448 77,221 73,186 69,981 280,746 69,319 70,912 70,174 70,341
4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%) 5.8 10.6 8.4 9.1 8.9 4.3 -0.5 -1.5 5.4 -1.3 -5.7 -3.8
5 ดุลการค้า (ล้านเหรียญ สรอ.) 19,274 5,351 1,882 2,023 5,773 5,655 2,495 19,379 4,900 6,707 3,210 4,562
6 ดุลบัญชีเดินสะพัด ต่อ GDP 2.3 4.0 - - 1.6 0.9 2.6 1.5 2.8 2.5 -2.3 2.8
7 อัตราเงินเฟ้อ (%) 0.4 1.0 1.2 1.0 0.6 0.8 -0.8 1.2 -0.5 0.6 1.1 3.9
8 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%) 2.25 2.25 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 1.75
9 อัตราแลกเปลี่ยน 35.29 33.99 34.19 34.45 34.81 36.71 35.67 34.81 35.61 35.16 34.45 33.91
10 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย 1,400.21 1,400.21 1,400.21 1,427.54 1,448.83 1,300.96 1,377.94 1,415.85 1,415.85 1,471.43 1,503.10 1,609.17
11 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นงวด
(พันล้านบาท)
11,846 11,846 11,846 11,900 11,628 11,542 11,474 11,085 11,085 11,132 10,928 10,798
12 หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP (%) 63.9 63.9 63.9 64.4 63.3 63.4 63.7 61.8 61.8 62.4 61.7 61.3
ปี 2567 (ปีปัจจุบัน)
ปี 2566 (ปีก่อนหน้า)
ค่าบวก (การเติบโต)
ค่าลบ (การหดตัว)