Page 175 - รายงานประจำปี 2565
P. 175

รายงานประจำาปี 2564  175
                                                                                สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ













                                 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
                                    วิเคร�ะห์งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน
                                  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                                     วิเคราะหงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
                                             ์
                                        ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2564 และ 2563
                                          ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  และ 2563

                                                                                                      ิ่
                                                       จำนวนเงิน   (บาท)                 เปรียบเทียบ เพม/(ลด)
                                                       2564             2563           จำนวนเงิน (บาท)  ร้อยละ
            รายได้

                  รายได้จากงบประมาณ                805,740,297.56  879,461,081.63       (73,720,784.07)   (8.38)
                  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ       273,694.00        53,019.50          220,674.50   416.21

                  รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค      16,974.20             0.00           16,974.20   100.00

            รวมรายได้                              806,030,965.76  879,514,101.13       (73,483,135.37)   (8.35)


            ค่าใช้จ่าย

                  ค่าใช้จ่ายบุคลากร               314,778,047.00  307,537,148.38         7,240,898.62      2.36
                    ่
                  คาบำเหน็จบำนาญ                  152,398,545.60  146,014,976.75         6,383,568.85      4.38
                  ค่าตอบแทน                           726,650.00        608,633.50          118,016.50    19.39

                  ค่าใช้สอย                       174,634,542.11  263,511,804.09        (88,877,261.98)   (33.73)
                  ค่าวัสดุ                           5,779,990.00     6,825,170.10       (1,045,180.10)   (15.31)

                  ค่าสาธารณูปโภค                    12,058,735.79    13,427,672.48       (1,368,936.69)   (10.20)
                  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย     44,511,616.81    33,835,002.35       10,676,614.46    31.56

                  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค  72,710,453.00  137,371,853.00      (64,661,400.00)   (47.07)

                  ค่าใช้จ่ายอื่น                      475,357.50         33,975.00          441,382.50  1,299.14
            รวมค่าใช้จ่าย                          778,073,937.81  909,166,235.65      (131,092,297.84)  (14.42)

            รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ            27,957,027.95  (29,652,134.52)      57,609,162.47     78.12
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180