logo

รายงานภาวะสังคม ปี 2554




ตัวชี้วัดภาวะสังคม Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 37,647 38,024 39,317 38,870
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.83 0.60 0.66 0.63
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 429 411 278 380
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)    
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)    
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 53.17 53.23 53.39 52.55
- มัธยมศึกษาตอนต้น 16.01 16.24 15.77 16.13
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 10.47 10.64 10.83 10.62
- อาชีวศึกษา 3.52 3.43 3.33 3.51
- วิชาชีพชั้นสูง 4.56 4.60 4.59 4.71
- มหาวิทยาลัย 12.28 11.87 12.09 12.49
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)    
- มือ เท้า และปาก 777 3,532 8,943 3,933
- ปอดอักเสบ 44,420 31,168 51,868 43,384
- ไข้เลือดออก 7,119 20,287 26,013 9,770
- ไข้หวัดใหญ่ 9,239 6,054 29,846 11,739
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 154.36 130.77 150.91 200.84
จำนวนเรื่องร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ราย) 1,971 2,048 2,098 1,305

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th