logo

รายงานภาวะสังคม ปี 2553




ตัวชี้วัดภาวะสังคม Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 37,434 37,515 38,692 38,446
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.13 1.32 0.87 0.87
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 548 572 516 447
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)    
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)    
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 54.63 54.22 54.16 54.64
- มัธยมศึกษาตอนต้น 15.89 15.99 15.65 15.48
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 10.19 10.48 10.50 10.41
- อาชีวศึกษา 3.55 3.52 3.41 3.31
- วิชาชีพชั้นสูง 4.30 4.34 4.57 4.40
- มหาวิทยาลัย 11.44 11.45 11.71 11.76
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)    
- มือ เท้า และปาก 5,821 2,173 2,880 972
- ปอดอักเสบ 34,064 31,032 49,466 38,481
- ไข้เลือดออก 11,940 25,623 60,366 17,925
- ไข้หวัดใหญ่ 25,856 7,325 53,174 21,934
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 118.29 121.80 143.09 150.42
จำนวนเรื่องร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ราย) 1,564 1,635 1,639 1,736

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th