รายงานภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม ปี 2565
 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม 2565 2564 2563
Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 38,720 37,581 37,822 37,706 37,899 37,424 37,081 37,927 38,289
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.53 1.96 1.89 2.25 1.64 1.03 1.95 1.90 1.86
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 319.1 670.2 478.5 778.1 438.0 308.7 717.4 476.3 552.1
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)                  
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)                  
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 39.29 42.09 41.40 41.56 41.37 42.84 42.33 42.63 42.42
- มัธยมศึกษาตอนต้น 17.12 16.51 17.08 17.27 16.99 16.54 16.74 17.16 16.82
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 15.23 14.20 14.10 14.47 14.58 13.68 13.90 13.61 13.91
- อาชีวศึกษา 3.91 3.68 3.71 3.84 3.86 3.64 3.75 3.87 3.79
- วิชาชีพชั้นสูง 6.07 5.90 5.87 5.87 5.78 5.58 5.69 5.67 5.81
- มหาวิทยาลัย 18.38 17.63 17.84 16.98 17.43 17.72 17.59 17.06 17.26
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)                  
- ปอดอักเสบ 36,443 47,665 32,500 46,461 26,651 77,549 29,430 35,389 54,035
- ไข้เลือดออก 1,228 2,530 3,088 2,677 1,661 9,183 18,159 36,187 8,601
- มือ เท้า และ ปาก 603 13,023 3,723 1,360 902 5,512 1,153 5,003 21,642
- ไข้หวัดใหญ่ 1,339 5,967 2,537 1,070 1,124 99,365 4,957 8,293 10,987
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 151.09 159.98 152.79 134.86 169.07 157.34 139.44 124.77 117.12
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 2,540 3,810 3,929 3,667 2,971 2,558 4,919 4,289 4,198

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์